운동소개 > 참여현황

참여현황

TODAY 0
TOTAL 2,616

※ 원하는 교구를 클릭하시면 실시간 참여현황을 보실 수있습니다.

궁금하신 교구 이름을 클릭하시면 본당별 실시간 평신도 , 성직자, 수도자의 참여현황을 보실 수 있습니다.

서울대교구 (북녘지역)
본당 평신도 성직자 수도자
연안본당 16 1 2
개성본당 32 0 4
옹진본당 9 0 1
해주본당 32 0 2
청계동본당 2 0 1
장연본당 1 0 1
신천본당 5 0 1
송화본당 2 0 0
재령본당 3 0 0
서흥본당 4 0 0
안악본당 5 0 1
은율본당 9 0 2
사리원본당 13 0 2
정봉본당 4 0 0
장련본당 1 0 0
매화동본당 9 0 0
황주본당 5 0 0
사창본당 2 0 0
곡산본당 3 0 0
송림본당 4 0 3
합계 161 1 20
춘천교구(북녘지역)
본당 평신도 성직자 수도자
평강본당 15 0 2
이천본당 15 0 3
합계 30 0 5
덕원자치수도원구
본당 평신도 성직자 수도자
고산본당 3 0 1
원산본당 13 0 7
덕원본당 8 0 0
고원본당 1 0 0
합계 25 0 8
평양교구
본당 평신도 성직자 수도자
진남포본당 7 0 4
중화본당 4 0 0
대신리본당 6 0 0
관후리본당 10 3 2
강서본당 4 0 1
기림리본당 3 0 0
서포본당 2 0 2
마산본당 5 0 2
성천본당 7 0 0
영유본당 2 0 3
숙천본당 2 0 3
순천본당 4 0 0
안주본당 3 0 0
정주본당 20 0 1
운향시본당 5 0 1
비현본당 6 0 0
신의주본당 33 1 7
마전동본당 3 0 0
의주본당 8 0 0
강계본당 9 0 1
중강진본당 16 0 3
합계 159 4 30
함흥교구
본당 평신도 성직자 수도자
영흥본당 10 0 2
흥남본당 12 0 5
함흥본당 9 0 7
북청본당 12 0 0
성진본당 8 0 1
나남본당 3 0 0
청진본당 9 0 3
계림본당 10 0 5
회령본당 31 0 16
나진웅기본당 8 0 7
합계 112 0 46